skip to main |
skip to sidebar
[sipongi] Informasi Titik Panas 2 Maret 2009
Lat Long Provinsi Kab_kota- 0.869 103.079 04 RIAU BENGKALIS
- 0.86 103.133 04 RIAU BENGKALIS
- -0.311 103.258 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.375 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.384 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.393 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.366 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.375 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.384 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.393 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- 0.104 102.243 04 RIAU PELALAWAN
- 0.104 102.252 04 RIAU PELALAWAN
- 0.095 102.243 04 RIAU PELALAWAN
- 0.095 102.252 04 RIAU PELALAWAN
- 0.104 102.261 04 RIAU PELALAWAN
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota- 0.869 103.079 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
- 0.86 103.133 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
- -0.311 103.258 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.356 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.366 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- 0.104 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
- 0.104 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
- 0.095 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
- 0.095 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
- 0.104 102.261 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Nama Hph_hti Nama kawasan
- 0.869 103.079 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
- 0.86 103.133 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
- -0.311 103.258 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR AWASAN HUTAN BAKAU
- -0.356 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR KAWASAN HUTAN BAKAU
- -0.356 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR KAWASAN HUTAN BAKAU
- -0.356 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.366 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- -0.365 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
- 0.104 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
- 0.104 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
- 0.095 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
- 0.095 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
- 0.104 102.261 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar