Rabu, 25 Februari 2009

[sipongi] Informasi Titik Panas 25 Pebruari 2009

Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Nama Hph_hti Nama kawasan
-0.446 116.196 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.446 116.205 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.196 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.205 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.536 117.184 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-0.545 117.193 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-4.001 122.251 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 24 SULAWESI TENGGARA KENDARI
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-0.446 116.196 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.446 116.205 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.196 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.205 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.536 117.184 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-0.545 117.193 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-4.001 122.251 NOAA-18 19416 5:44 20090225 Jakarta 24 SULAWESI TENGGARA KENDARI
Lat Long Provinsi Kab_kota
-0.446 116.196 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.446 116.205 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.196 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.455 116.205 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI BARAT
-0.536 117.184 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-0.545 117.193 20 KALIMANTAN TIMUR KUTAI KARTANEGARA
-4.001 122.251 24 SULAWESI TENGGARA KENDARI

Tidak ada komentar:

Photobucket