Kamis, 26 Februari 2009

[sipongi] Informasi Titik Panas 26 Pebruari 2009

Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Hph_hti Nama
-3.524 119.538 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.686 119.52 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.812 120.319 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN WAJO
-3.38 119.25 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 26 SULAWESI BARAT POLEWALIMAMASA
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
-3.524 119.538 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.686 119.52 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.812 120.319 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 25 SULAWESI SELATAN WAJO
-3.38 119.25 NOAA-18 19429 5:34 20090226 Jakarta 26 SULAWESI BARAT POLEWALIMAMASA
Lat Long Provinsi Kab_kota
-3.524 119.538 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.686 119.52 25 SULAWESI SELATAN PINRANG
-3.812 120.319 25 SULAWESI SELATAN WAJO
-3.38 119.25 26 SULAWESI BARAT POLEWALIMAMASA
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Hph_hti Nama
1.49 100.32 NOAA-18 19430 7:14 20090226 Jakarta 02 SUMATERA UTARA LABUHANBATU
-2.228 100.904 NOAA-18 19430 7:14 20090226 Jakarta 03 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
1.49 100.32 NOAA-18 19430 7:14 20090226 Jakarta 02 SUMATERA UTARA LABUHANBATU
-2.228 100.904 NOAA-18 19430 7:14 20090226 Jakarta 03 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN
Lat Long Provinsi Kab_kota
1.49 100.32 02 SUMATERA UTARA LABUHANBATU
-2.228 100.904 03 SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN

Tidak ada komentar:

Photobucket