Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
6.638 100.267 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
6.638 100.276 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
5.18 102.108 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
5.081 101.848 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.856 101.632 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.739 101.533 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.649 101.102 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.604 101.03 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.604 101.093 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.595 101.093 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.595 101.102 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
8.357 99.988 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 54 Thailand
8.339 99.952 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 54 Thailand
8.249 98.838 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 54 Thailand
7.025 100.455 NOAA-18 19444 7:04 20090227 Jakarta 54 Thailand
Lat Long Provinsi Kab_kota
6.638 100.267 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
6.638 100.276 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
5.18 102.108 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
5.081 101.848 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.856 101.632 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.739 101.533 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.649 101.102 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.604 101.03 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.604 101.093 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.595 101.093 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
4.595 101.102 52 SEMENANJUNG MALAYSIA
8.357 99.988 54 Thailand
8.339 99.952 54 Thailand
8.249 98.838 54 Thailand
7.025 100.455 54 Thailand
Tidak ada komentar:
Posting Komentar