Senin, 02 Maret 2009

[sipongi] Informasi Titik Panas 2 Maret 2009

Lat Long Provinsi Kab_kota
  1. 0.869 103.079 04 RIAU BENGKALIS
  2. 0.86 103.133 04 RIAU BENGKALIS
  3. -0.311 103.258 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  4. -0.356 103.375 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  5. -0.356 103.384 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  6. -0.356 103.393 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  7. -0.365 103.366 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  8. -0.365 103.375 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  9. -0.365 103.384 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  10. -0.365 103.393 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  11. 0.104 102.243 04 RIAU PELALAWAN
  12. 0.104 102.252 04 RIAU PELALAWAN
  13. 0.095 102.243 04 RIAU PELALAWAN
  14. 0.095 102.252 04 RIAU PELALAWAN
  15. 0.104 102.261 04 RIAU PELALAWAN
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
  1. 0.869 103.079 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
  2. 0.86 103.133 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
  3. -0.311 103.258 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  4. -0.356 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  5. -0.356 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  6. -0.356 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  7. -0.365 103.366 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  8. -0.365 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  9. -0.365 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  10. -0.365 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  11. 0.104 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
  12. 0.104 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
  13. 0.095 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
  14. 0.095 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
  15. 0.104 102.261 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Nama Hph_hti Nama kawasan

  1. 0.869 103.079 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
  2. 0.86 103.133 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
  3. -0.311 103.258 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR AWASAN HUTAN BAKAU
  4. -0.356 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR KAWASAN HUTAN BAKAU
  5. -0.356 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR KAWASAN HUTAN BAKAU
  6. -0.356 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  7. -0.365 103.366 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  8. -0.365 103.375 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  9. -0.365 103.384 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  10. -0.365 103.393 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
  11. 0.104 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
  12. 0.104 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
  13. 0.095 102.243 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
  14. 0.095 102.252 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN HTI PT. ARARA ABADI
  15. 0.104 102.261 NOAA-18 19486 6:32 20090302 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN

Tidak ada komentar:

Photobucket