Lat Long Provinsi Kab_kota
2.03 100.725 04 RIAU ROKAN HILIR
2.03 100.734 04 RIAU ROKAN HILIR
2.021 100.536 04 RIAU ROKAN HILIR
2.012 100.734 04 RIAU ROKAN HILIR
2.003 100.734 04 RIAU ROKAN HILIR
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
2.03 100.725 NOAA-18 19599 6:49 20090310 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
2.03 100.734 NOAA-18 19599 6:49 20090310 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
2.021 100.536 NOAA-18 19599 6:49 20090310 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
2.012 100.734 NOAA-18 19599 6:49 20090310 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
2.003 100.734 NOAA-18 19599 6:49 20090310 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar