Lat Long Provinsi Kab_kota
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
Lat Long Provinsi Kab_kota
1.535 101.803 04 RIAU BENGKALIS
1.481 101.794 04 RIAU BENGKALIS
1.814 101.264 04 RIAU BENGKALIS
1.373 101.956 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.911 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.974 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.983 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.992 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.009 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.018 04 RIAU BENGKALIS
1.328 101.965 04 RIAU BENGKALIS
1.328 101.974 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.018 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.027 04 RIAU BENGKALIS
1.319 101.965 04 RIAU BENGKALIS
1.319 101.974 04 RIAU BENGKALIS
1.31 101.974 04 RIAU BENGKALIS
1.301 101.983 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.65 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.659 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.677 04 RIAU BENGKALIS
1.472 101.515 04 RIAU BENGKALIS
1.391 101.569 04 RIAU BENGKALIS
-0.896 102.854 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
-0.482 102.62 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.491 102.62 04 RIAU INDRAGIRI HULU
0.383 101.677 04 RIAU KAMPAR
0.563 101.408 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.563 101.426 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.563 101.434 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.554 101.434 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.545 101.434 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.545 101.443 04 RIAU KOTA PEKANBARU
-0.185 101.587 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
-0.194 101.569 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
-0.905 101.713 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
0.194 102.647 04 RIAU PELALAWAN
0.428 102.216 04 RIAU PELALAWAN
0.428 102.225 04 RIAU PELALAWAN
0.356 102.297 04 RIAU PELALAWAN
0.347 102.297 04 RIAU PELALAWAN
0.347 102.306 04 RIAU PELALAWAN
0.338 102.306 04 RIAU PELALAWAN
0.338 102.315 04 RIAU PELALAWAN
1.526 101.282 04 RIAU ROKAN HILIR
1.499 101.3 04 RIAU ROKAN HILIR
1.481 100.473 04 RIAU ROKAN HILIR
1.481 100.482 04 RIAU ROKAN HILIR
1.535 101.21 04 RIAU ROKAN HILIR
0.851 100.554 04 RIAU ROKAN HULU
1.31 100.168 04 RIAU ROKAN HULU
1.013 100.204 04 RIAU ROKAN HULU
0.914 102.153 04 RIAU SIAK
0.941 101.767 04 RIAU SIAK
0.941 101.776 04 RIAU SIAK
0.932 101.767 04 RIAU SIAK
1.121 102.144 04 RIAU SIAK
1.112 102.144 04 RIAU SIAK
1.112 102.153 04 RIAU SIAK
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
1.535 101.803 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.481 101.794 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.814 101.264 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.373 101.956 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.911 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.974 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.983 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.992 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.009 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.018 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 101.965 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 101.974 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.018 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.027 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.319 101.965 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.319 101.974 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.31 101.974 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.301 101.983 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.65 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.659 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.677 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.472 101.515 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.391 101.569 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
-0.896 102.854 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HILIR
-0.482 102.62 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.491 102.62 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
0.383 101.677 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KAMPAR
0.563 101.408 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.563 101.426 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.563 101.434 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.554 101.434 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.545 101.434 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.545 101.443 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
-0.185 101.587 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
-0.194 101.569 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
-0.905 101.713 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU KUANTAN SINGINGI
0.194 102.647 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.428 102.216 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.428 102.225 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.356 102.297 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.347 102.297 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.347 102.306 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.338 102.306 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
0.338 102.315 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU PELALAWAN
1.526 101.282 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
1.499 101.3 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
1.481 100.473 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
1.481 100.482 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
1.535 101.21 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HILIR
0.851 100.554 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HULU
1.31 100.168 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HULU
1.013 100.204 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU ROKAN HULU
0.914 102.153 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.941 101.767 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.941 101.776 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.932 101.767 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
1.121 102.144 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
1.112 102.144 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
1.112 102.153 NOAA-18 19571 7:20 20090308 Jakarta 04 RIAU SIAK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar