Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Hph_hti Nama
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Hph_hti Nama
1.337 102 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.337 102.009 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.337 102.018 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.328 102 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.328 102.009 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
0.572 101.399 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.408 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.417 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
1.337 102 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.009 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.018 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.009 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
0.572 101.399 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.408 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.417 NOAA-18 19698 7:16 20090317 Jakarta 04 RIAU KOTA PEKANBARU
Lat Long Provinsi Kab_kota
1.337 102 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.009 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102.018 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102.009 04 RIAU BENGKALIS
0.572 101.399 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.408 04 RIAU KOTA PEKANBARU
0.572 101.417 04 RIAU KOTA PEKANBARU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar