Lat Long Provinsi Kab_kota
1.121 101.533 04 RIAU BENGKALIS
1.112 101.533 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.776 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.785 04 RIAU BENGKALIS
1.544 101.803 04 RIAU BENGKALIS
1.499 101.785 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.992 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102 04 RIAU BENGKALIS
1.58 101.551 04 RIAU BENGKALIS
1.571 101.542 04 RIAU BENGKALIS
1.571 101.551 04 RIAU BENGKALIS
1.562 101.551 04 RIAU BENGKALIS
1.562 101.56 04 RIAU BENGKALIS
1.121 101.542 04 RIAU BENGKALIS
1.112 101.542 04 RIAU BENGKALIS
1.103 101.542 04 RIAU BENGKALIS
-0.482 102.629 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.638 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.647 04 RIAU INDRAGIRI HULU
0.923 101.794 04 RIAU SIAK
0.923 101.803 04 RIAU SIAK
0.914 101.803 04 RIAU SIAK
0.905 101.794 04 RIAU SIAK
0.905 101.803 04 RIAU SIAK
0.896 101.794 04 RIAU SIAK
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota Hph_hti Nama
1.121 101.533 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. ARARA ABADI
1.112 101.533 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. ARARA ABADI
1.553 101.776 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
1.553 101.785 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
1.544 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
1.499 101.785 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
1.337 101.992 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.337 102 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.328 102 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SEKATO PRATAMA
1.58 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SURYA DUMAI AGRINDO
1.571 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SURYA DUMAI AGRINDO
1.571 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SURYA DUMAI AGRINDO
1.562 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SURYA DUMAI AGRINDO
1.562 101.56 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS HTI PT. SURYA DUMAI AGRINDO
1.121 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.112 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.103 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
-0.482 102.629 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.638 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.647 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
0.923 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
0.923 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
0.914 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
0.905 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
0.905 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
0.896 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK HTI PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
Lat Long Satellite Orbit Time Date Source Provinsi Kab_kota
1.121 101.533 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.112 101.533 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.776 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.553 101.785 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.544 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.499 101.785 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 101.992 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.337 102 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.328 102 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.58 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.571 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.571 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.562 101.551 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.562 101.56 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.121 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.112 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
1.103 101.542 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU BENGKALIS
-0.482 102.629 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.638 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
-0.482 102.647 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU INDRAGIRI HULU
0.923 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.923 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.914 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.905 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.905 101.803 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
0.896 101.794 NOAA-18 19712 7:05 20090318 Jakarta 04 RIAU SIAK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar